| Poslovni sistemi i paketi |
UfBS |
UsBS |
UaBS |
e-UBS |
UBS21 |
| min. broj korisnika | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| max. broj istovrem. korisnika | 1 | 10 | |||
| max. veličina baze | 4 GB* | 4 GB* | 4 GB* | 4 GB* | |
| besplatna baza podataka | √ | √ | √ | √ | |
| serverska infrastruktura u ceni (hosting) | √ | ||||
| održavanje serverske infrastrukture u ceni | √ | ||||
| nove verzije i/ili zakonske izmene u ceni | uz najam | √ | uz najam | ||
| rad putem interneta sadržan u ceni | √ | ||||
| podrška korisnicima | √ | √ | √ | √ | √ |
| Moduli |
|||||
| Upravljanje odnosima s kupcima i partnerima | + | + | + | + | + |
| Upravljanje proizvodima, materijalima, robom i uslugama | + | + | + | + | + |
| Upravljanje kapacitetima | + | + | + | + | |
| Upravljanje organizacionom strukturom firme | + | + | + | + | + |
| Teritorijalna i administrativna struktura | + | + | + | + | + |
| Banke i kartičari, valute i kursevi | + | + | + | + | + |
| Nabavka | + | + | + | + | + |
| Uvozna nabavka | + | + | + | + | + |
| Prodaja | + | + | + | + | + |
| Izvoz | + | + | + | + | + |
| Marketing | + | + | + | + | |
| Skladišno poslovanje | + | + | + | + | + |
| Logistika i kontrola | + | + | + | + | |
| Računovodstvo i knjigovodstvo | + | + | + | + | + |
| Osnovna sredstva | + | + | + | + | + |
| Blagajničko poslovanje | + | + | + | + | + |
| Finansije | + | + | + | + | + |
| Obračun plata (osnovno) | + | ||||
| Operativno izveštavanje | + | + | + | + | + |
| Poslovno i upravljačko izveštavanje | + | + | + | + | |
| Kadrovska, obračun plata i honorara | + | + | + | + | |
| Maloprodaja | o | o | o | ||
| Carinsko poslovanje | o | o | o | + | |
| Proizvodnja | o | o | o | + | |
| Proizvodni postupci i operacijske liste | + | ||||
| Kontrola kvaliteta | o | o | o | + | |
| Servis | o | o | o | + | |
| Radovi, proizvodne usluge | o | o | o | + | |
| Komunal i naplata (billing) | o | o | o | o | |
| Poslovno planiranje | + | + | + | + | |
| Strateško planiranje | o | + | |||
| Operativno planiranje | o | o | + | ||
| Kontroling | o | + | o | + | |
| Verifikacije dokumenata | + | + | + | + | |
| Verifikacije evidencija | o | o | o | + | |
| Automatizacija nabavke (Supply Chain Management) | + | o | + | + | |
| Automatizacija prodaje | o | o | + | + | |
| Automatizacija marketinga | o | o | + | + | |
| Automatizacija maloprodaje | o | o | o | ||
| Automatizacija računovodstva | + | + | + | + | + |
| Automatizacija finansija | + | + | + | + | |
| Automatizacija logistike i skladišnog poslovanja | o | o | + | + | |
| Automatizacija planiranja | o | + | + | + | |
| Automatizovani Export podataka | o | o | o | o | |
| Automatizovani Import podataka | o | o | o | o | |
| Revizioniranje poslovnih podataka | o | o | o | + | |
| e-poslovanje | + | + | + | + | |
| Administracija sistema | + | + | + | + | |
| Poslovne evidencije i zapisi | + | o | + | + | |
| Održavanje mašina, opreme, objekata | o | o | o | o | |
| Putni nalozi i lokalne vožnje | + | + | + | + | |
| Podrška korisnicima i dnevnici poslova | o | o | o | + | |
| Sistem za upravljanje kvalitetom | o | o | o | + | |
| Nadzorne knjige poslova sa inostranstvom | + | + | + | + | |
| Zapisnik, pisarnica, arhiva | o | o | o | + | |
| Evidencije radnog vremena | + | o | + | + | |
* Veličina baze je ograničena na 4GB / firma samo u slučaju korišćenja besplatne baze podataka.
+ Osnovni moduli standardne verzije proizvoda.;
o Moduli nisu u standardnoj verziji proizvoda, mogu se dodati proizvodu kroz povećanje cene licence.



